сканер TriScan
Портативный сканер с модульной конструкцией, удобный для переноски, способный оцифровывать трехмерные данные за очень короткое время, независимо от размера и сложности измеряемого объекта, и производить высокоточные 3D данные, которые могут быть выведены в различных стандартных форматах для последующей обработки.
Точность и качество данных
- Максимальная точность: до 5 мкм
- Соответствие немецкому стандарту сертификации VDI/VDE 2634
- Высокое разрешение: камера до 9 Мп
- Надёжные результаты на любых поверхностях
Технические особенности
- Синий светодиодный проектор высокой эффективности
- Высокоскоростной захват и обработка 3D-данных — менее 1 секунды
- Поддержка 1- и 2-осевых поворотных столов с ЧПУ
- Интеграция оптических и контактных датчиков измерений
- Полная поддержка фотограмметрических систем
Удобство эксплуатации
- Измерение объектов любого размера и геометрии без сложной подготовки
- Простое и интуитивное управление
- Мгновенная визуализация и обработка данных на ноутбуке
- Автоматическое переключение режимов сканирования через поворот модели на экране
Применение
- Контроль качества и инспекция в производстве
- Обратный инжиниринг
- Создание точных 3D-моделей для САПР
- Анализ отклонений сложных деталей (цветовые карты отклонений, GD&T)
- Работа с крупногабаритными объектами в комбинации с фотограмметрией
| Параметр | TriScan130 | TriScan500 | TriScan900 | TriScan500 Plus |
|---|---|---|---|---|
| Модель | TriScan130 | TriScan500 | TriScan900 | TriScan500 Plus |
| Разрешение камер | 1.3 Мп × 2 | 5 Мп × 2 | 9 Мп × 2 | 5 Мп × 2 (сменные линзы) |
| Измерительный диапазон (мм) | 400×300 ~ 200×150 ~ 100×75 | 400×300 ~ 200×150 | 480×240 ~ 240×120 | 400×300 ~ 200×150 ~ 100×75 |
| Точность измерения (мм) | 0.03 ~ 0.015 ~ 0.01 | 0.02 ~ 0.01 | 0.015 ~ 0.01 | 0.02 ~ 0.01 ~ 0.005 |
| Среднее расстояние между точками (мм) | 0.3 ~ 0.15 ~ 0.08 | 0.15 ~ 0.08 ~ 0.04 | 0.08 ~ 0.04 | 0.15 ~ 0.08 ~ 0.04 |
| Время одного сканирования | ≤1с | ≤1с | ≤1.5с | ≤1с |
| Режим сканирования | Бесконтактное сканирование поверхности | |||
| Метод сшивки | «One-click» автоматическая сшивка по референтным точкам | |||
| Высокоточный режим | Встроенный модуль контроля полной погрешности, поддержка системы 3D фотограмметрии | |||
| Поворотный стол | Поддержка работы с 1- и 2-осевыми поворотными столами ЧПУ (опционально) | |||
| Оптический датчик | Поддержка контактного измерения с помощью оптического датчика (опционально) | |||
| Поддержка ПО | Geomagic, PolyWorks, NX, CATIA V5, SolidWorks, Pro/E Inventor, Alias, 3ds Max, Maya, Solid Edge | |||
| Передача данных | USB 3.0 | |||
| Рабочая температура | +10°C -40°C | |||
| Рабочая влажность | 10% -90% (без конденсата) | |||
