серия optiq
OptiQ Extensa
ВИМ из серии Sensa предлагает два типа ВИМ: компактную и стандартную версии. Обе версии обеспечивают высокую точность и стабильность измерений. Прибор внесен в Госреестр СИ РФ
✓ Высокая точность измерений
✓ Устойчивость и стабильность конструкции
✓ Гибкость 2D/3D-измерений
Стоимость от 3.6 млн. руб. с НДС
Высочайшая точность и универсальность измерений
Цифровая цветная камера 3,2 Мп + возможность установки контактного и лазерного сенсора дают чистое яркое изображение и позволяют выбирать оптимальный метод (оптический, контактный или лазерный) под любую задачу. В сочетании с ПО Q-MEAS это обеспечивает максимальную точность и чёткость результатов.
ВИМ мостового типа
• Большой измерительный объем до 1800х2500 мм
• Полное автоматизированное измерение
• Гранитное основание обеспечивает стабильность и устойчивость при работе
• Высокая точность, обеспеченная шкалами с линейным разрешением 0.5 мкм
• Возможность оснащения контактным датчиком, лазерным сканером или датчиком белого света для бесконтактных измерений по оси Z
• Автофокусировка и оптическое измерение по оси Z
• Многофункциональное ПО Q-MEAS с адаптированным интерфейсом
• Сервис и применение ВИМ от опытной команды Квалитим
| Артикул | OptiQ Extensa 500 | OptiQ Extensa 700 | OptiQ Extensa 1000 | OptiQ Extensa 1200 | OptiQ Extensa 1600 | OptiQ Extensa 2000 | OptiQ Extensa 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерений, мм | 500×400×200 | 600×700×200 | 800×1000×200 | 1000×1200×200 | 1200×1600×200 | 1500×2000×200 | 1800×2500×200 |
| Габариты, мм | 1220×1500×1500 | 1420×1700×1500 | 1600×2100×1500 | 1800×2300×1500 | 2000×2700×1500 | 2300×3180×1500 | 2550×3610×1500 |
| Вес, кг | 1000 | 1200 | 2600 | 3500 | 4500 | 5500 | 8500 |
| Погрешность, мкм | 3,0+L/200 | 3,5+L/200 | 4,0+L/200 | 4,5+L/200 | 5,0+L/200 | 5,5+L/200 | |
| Разрешение шкалы, мкм | 0,5 | ||||||
| Повторяемость | 3 | ||||||
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 30 | ||||||
| Подсветка | Наружная подсветка: 5-ти круговой 8-ми сегментный белый свет Внутренняя подсветка: параллельный белый свет |
||||||
| Оптическое увеличение | 0.7–4.5X | ||||||
| Питание | AC 100–220V, 50/60 Гц | ||||||
| Температура окружающей среды | 20±5°C | ||||||
| Влажность | 45–50% | ||||||
| Камера | Цифровая цветная камера с разрешением 3.2 мегапикселя | ||||||
