ВИМ из серии Sensa предлагает два типа ВИМ: компактную и стандартную версии. Обе версии обеспечивают высокую точность и стабильность измерений. Прибор внесен в Госреестр СИ РФ
✓ Высокая точность измерений
✓ Устойчивость и стабильность конструкции
✓ Гибкость 2D/3D-измерений
Возможность измерения различных параметров деталей, включая точки, линии, дуги, окружности (координаты центра, радиус, диаметр), углы, расстояния, ширину линий и другие элементы.
Возможность построения и анализа геометрических элементов: точек пересечения, центров, конечных точек, соединительных линий, параллельных и перпендикулярных линий, касательных и т. д.



| Артикул | Компактная версия | Стандартная версия | ||
|---|---|---|---|---|
| OptiQ Sensa 200 | OptiQ Sensa 300 | OptiQ Sensa 400 | OptiQ Sensa 500 | |
| Модель | OptiQ Sensa 200 | OptiQ Sensa 300 | OptiQ Sensa 400 | OptiQ Sensa 500 |
| Диапазон измерений, мм | 220*220 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
| Габариты, мм | 485*610*560 | 850*700*1600 | 1000*850*1600 | 1150*1000*1800 |
| Вес, кг | 85 | 300 | 350 | 400 |
| Точность, мкм | 2.0+L/200 | 2.5+L/200 | 2.5+L/200 | 3.0+L/200 |
| Разрешение шкалы, мкм | 0.5 | 0.5 | ||
| Максимальный нагрузка на стол, кг | 15 | 25 | ||
| Подсветка | Наружная подсветка: белый 4-х сегментный свет Внутренняя подсветка: параллельный белый свет | Наружная подсветка: белый 8-ми сегментный свет Внутренняя подсветка: параллельный белый свет | ||
| Оптическое увеличение | 0.7-4.5X | |||
| Питание | AC100-220V, 50/60 Гц; | |||
| Температура окружающей среды | 20±5°C | |||
| Камера | Цифровая цветная камера с разрешением 3.2 Мегапикселя | |||
